

Dernière mise à jour le 11 décembre 2011 à 15:27
| mai 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| juillet 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| août 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| septembre 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| octobre 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| novembre 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| décembre 2012 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| janvier 2013 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| février 2013 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| mars 2013 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| avril 2013 | ||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| prestation | prix min. (euros) | prix max. (euros) |
|---|---|---|
| Chambre double | 69 | 99 |
| Demi-pension | ||
| Petit-dejeuner | ||
| Lit supplémentaire | ||
| Chambre double avec petit déjeuner | 84.6 | 114.6 |
| Chambre simple | 69 | 87.8 |
| Chambre triple | 119 | 119 |
| Demi-pension par chambre | 59 | 74 |
| Etape VRP | 76 | 76 |
| Restaurant (menu) | 20 | 28 |
| Restaurant (carte) | 12 | 30 |
| du | au | remarques |
|---|---|---|
| 15/01/2012 | 20/12/2012 | Fermeture le mercredi hors saison |
| point d'accès | nb km |
|---|---|
| Route (nationale/départ.) | |
| GR chemin de St-Jacques de Compostelle | |
| Bus | |
| Autoroute |
oui
Longitude = 3.5536734
Latitude = 43.7332108
HOTEL LE GUILHAUME D'ORANGE
2 avenue Guillaume d'Orange
34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
Tél : 33 (0)4 67 57 24 53
Fax : 33 (0)4 67 60 38 56
Email
Site Internet
Envie d'une escapade en amoureux, Saint-Guilhem-le-Désert est la destination idéale !
En savoir +
Laissez vous conduire en empruntant les chemins de traverse et partez à la rencontre des vignerons de la Vallée de l'Hérault...
En savoir +
MONTARNAUD
le 08/06/2012
Fête de la transhumance "Entre garrigues et Mont Lozère" au Mas Dieu - de 17h à 21h30.
Animations, expositions, contes, musique, balades découverte, passage du troupeau à 18h30.
GIGNAC
du 09/06/2012 au 10/06/2012
La Communauté de commune Vallée de l’Hérault vous propose « A Vivre ! La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault » qui aura lieu à Gignac sur l’espace culturel et sportif. La nouvelle...
ANIANE
du 15/06/2012 au 16/06/2012
L’idée générale de cette journée est d’inviter le grand public à participer à un inventaire de la nature sur un site particulier, le Pont du Diable. Pendant 24 heures, vous pourrez venir...
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
du 01/05/2012 au 31/05/2012
L'année 2012 marque le 1200ème anniversaire de la mort de Guilhem. La commune de Saint-Guilhem souhaite faire de cette année jubilé une évocation historique et culturelle qui se décline...
POPIAN
du 19/05/2012 au 20/05/2012
Les 19 et 20 mai 2012, l'Association les Planches Vertes organise les premières "Théâtrales du rire au château de Popian". Ce festival sera l’occasion de présenter des pièces de troupes...
S'informer Actualités
Le programme, qu’animera Stéphane Bern pour France 2, est en cours de tournage. Il s’intitulera "Le village préféré des Français". L’idée ? Faire élire par les Français la commune la...
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault***
Gignac : 33(0)4 67 57 58 83
Saint Guilhem-le-Désert : 33(0)4 67 57 44 33
Maison du Grand Site : 33(0)4 99 61 73 01
Contact e-mail : oti@saintguilhem-valleeherault.fr
jeu. 17 mai.
Partiellement ensoleillé
14°C - 19°C
ven.
20°C
sam.
22°C
dim.
18°C