15
Dernière mise à jour le 07 août 2018 à 09:45
février 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022 | ||||||
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Système de disponibilité en ligne
du | au |
---|---|
02/06/2020 | 31/01/2021 |
non
non
A seulement 20 minutes de Montpellier, loin de la pollution lumineuse... sur une colline qui domine, au milieu des bois, à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, l'observatoire Astronomique d'Aniane vous propose désormais et pour la première fois, de dormir à la belle étoile dans un hébergement insolite et atypique, dans quatre bulles et dans deux dômes semi-transparents. Chaque bulle a son thème et sa décoration unique et personnalisée. Pour votre grand luxe, vous aurez la possibilité de louer une double bulle (spa privatif chauffé, douche solaire et matelas à mémoire de forme). Pour votre confort, une boutique astronomique, parcours ludique et pédagogique sur l'observatoire. Le dôme Army est accessible aux personnes à mobilité réduite.
ASTRONARIUM - OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Chemin du Tunnel
34150 ANIANE
Tél : +33 6 98 20 04 21
Email
Site Internet
Page Facebook
Entrez une adresse pour connaître l'itinéraire entre cet établissement et votre adresse.
MONTPEYROUX
du 14/02/2021 au 01/03/2021
Initiation escalade au Joncas dès 8 ans Encadrement initiation escalade à la 1/2 journée sur les falaises du Joncas à Montpeyroux ! Au programme : présentation du matériel, apprentissage des...
Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault
Classé catégorie I
Accueil Gignac : 33(0)4 67 57 58 83
Accueil Grand Site de France "Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault" :
33(0)4 67 56 41 97
oti@saintguilhem-valleeherault.fr
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous permettre de partager du contenu via les boutons de partage de réseaux sociaux et pour nous permettre de mesurer l'audience. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site de la CNIL à l'adresse suivante : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies. Si vous ne souhaitez pas nous autoriser à placer ces cookies : cliquez ici
x